WprowadzenieKPX6 6-tonowy, napędzany bateriami, silnikowy wózek kolejowy do przenoszenia, kompaktowe, ale potężne rozwiązanie do obróbki materiałów zbudowane z wysokiej jakościQ235/Q345 stal łagodnaz wyjątkową wytrzymałością i integralnością konstrukcyjną.Ten wózek przesyłowy przenosi ciężki sprzęt i materiały bezproblemowo między zatokami w fabrykach., wspierające zarówno operacje wewnątrz, jak i na zewnątrz.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | KPX 6 |
| Obciążenie znamionowe | 6 ton |
| Wielkość tabeli (L*B*H) | 3600 * 2000 * 550 mm |
| Prędkość pracy | 30 m/min |
| Poziom tolerancji | 50 mm |
| Średnica koła | 400 mm |
| Prześcieradło kolei (odległość wewnętrzna) | 1435 mm (+0/-3 mm) |
| Odległość osi | 2000 mm |
| Model silnika / moc | XQ-1.5 |
| Pojemność baterii / napięcie | 190 Ah / 36V (3D 190) |
| Materiały konstrukcyjne | Q235 / Q345 Stal łagodna |
| Całkowita masa | 20,7 tony |
| Liczba kół | 4 / 2,2T każda |
| Zalecany model kolei | Zgodnie z załączonym rysunkiem |
| Przemysł | Zastosowanie |
|---|---|
| Stocznia stalowa i metalurgia | Transport konstrukcji stalowych, rurociągów, przewodów, łopatek i cew między stacjami przetwórczymi |
| Odlewni | Przesunięcie odlewów i zestawów form w przedziale produkcyjnym |
| Budowa statków | Obsługa wykonanych przekładni i podzespołów na placówkach budowlanych |
| Linie montażowe fabryki | Przenoszenie elementów wzdłuż linii produkcyjnych, przenoszenie części roboczych z jednej stacji do drugiej |
| Budowa nowej fabryki | Służenie jako stabilna, ale ruchoma baza maszynowa podczas instalacji i uruchomienia |
Seria KPX zapewnia sprawdzone połączenie trwałości, precyzji i opłacalności.i pojemności standardowych do 300 tonNasze wózki są zaprojektowane w celu poprawy wydajności pracy, zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy i usprawnienia procesu obsługi materiałów.Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierskim już dziś, aby omówić Twoje konkretne potrzeby aplikacyjne .
Osoba kontaktowa: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Faks: 86-510-83211539