|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | C Maszyna do tłoczenia hydraulicznego,40 ton Maszyna do prasowania hydraulicznego,Maszyna hamulcowa prasowa hydrauliczna o pojemności 40 ton |
||
|---|---|---|---|
| Model | Jednostka | 25T | 40T | 100T | ||
| Siła nominalna | KN: | 250 | 400 | 1000 | ||
| Maksymalne ciśnienie robocze płynu | MPa | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| Maksymalna odległość między dolną płaszczyzną suwaków a stołem roboczym | mm | 700 | 700 | 800 | ||
| Maksymalny ruch suwak | mm | 550 | 550 | 500 | ||
| Przesunięcie w dół | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| Prędkość zwrotu | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| Prędkość pracy | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| Wielkość slajdów | F-B | mm | 300 | |||
| L-R | mm | 400 | ||||
| gardło | mm | 300 | 350 | 350 | ||
| Rozmiar stołu roboczego | F-B | mm | 500 | 500 | 650 | |
| L-R | mm | 630 | 600 | 800 | ||
| Wysokość stołu roboczego do podłogi | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| Silnik | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Rozmiar maszyny | F-B | mm | 1280 | 1370 | 1570 | |
| L-R | mm | 755 | 900 | 840 | ||
| Wysokość od ziemi | mm | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| Całkowita masa | Kilogramowo | 2000 | 2200 | 4000 | ||
Osoba kontaktowa: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Faks: 86-510-83211539