|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | ciężki wózek do przenoszenia,Q235 stalowy wózek kolejowy,zamontowany wózek silnikowy |
||
|---|---|---|---|
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Model | KPX 6 |
| Obciążenie znamionowe | 6 T |
| Rozmiar tabeli (L x B x H) | 3600 x 2000 x 550 mm |
| Prędkość pracy | 30 m/min |
| Poziom tolerancji | 50 mm |
| Średnica koła | 400 mm |
| Wnętrze szerokości szyny (C) | 1435 mm (+0 / -3 mm) |
| Odległość osi (A) | 2000 mm |
| Model silnika / moc | XQ-1.5 / 1.5 kW |
| Pojemność baterii / napięcie | 3D 190, 190 Ah / 36 V |
| Waga wózka | 2.7 T |
| Zalecana koła stalowe | Na załączony rysunek |
Osoba kontaktowa: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Faks: 86-510-83211539