|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Funkcjonować: | cięcie zwojów stali krzemowej na paski. | Maksymalna szerokość cewki: | 1250 mm |
|---|---|---|---|
| maksymalna waga cewki: | 5700 kg | grubość cięcia: | 0,20-0,35 mm |
| Min Szerokość cięcia: | nie mniej niż 40 mm szerokości | ||
| Podkreślić: | Hydrauliczna maszyna do cięcia wzdłużnego cewki stalowej,maszyna do cięcia wzdłużnego cewki stalowej 1250 mm,maszyna do cięcia wzdłużnego cewki silikonowej 0 |
||
Model ZJX-1250 Pionowa linia do cięcia blachy ze stali krzemowej transformatora to specjalne urządzenie, które tnie blachy ze stali krzemowej na paski.Składa się z różnych jednostek, takich jak uwalnianie materiału, nawijanie, prowadzenie i podtrzymywanie materiału, pionowe ścinanie i naprężanie.Sprzęt ten działa zgodnie z międzynarodową zaawansowaną techniką ciągnienia i cięcia, dostarczany z frezem obwiedniowym z węglika spiekanego i automatycznie sterowany przez PLC, dzięki czemu zapewniona jest niezawodna i precyzyjna praca.
Główne parametry techniczne
|
NIE. |
Przedmiot | Parametry |
| Karmiarka 1 szt | ||
| 1 | Centrum na wysokim poziomie | 880 mm |
| 2 | moc | 7,5 kW |
| 3 | Prędkość toczenia | ≥100 m/min |
| 4 | Zakres skurczu | 480 ~ 520 mm (Hydrauliczny automatyczny skurcz) |
| 5 | Maksymalna szerokość zwijanego materiału | 1250 mm |
| 6 |
Masa zwiniętego materiału |
5700 kg |
| 7 | Całkowite wymiary | 2800×900×1150mm |
| Gospodarz 1 szt | ||
| 8 | Centrum na wysokim poziomie | 1050 mm |
| 9 | moc | 5,5 kW |
| 10 | Maksymalna prędkość ścinania | 110 m/min (kontrola konwersji częstotliwości) |
| 11 | Średnica zewnętrzna nożyczek | Ф200 |
| 12 | Czop nożyczek | Ф120 |
| 13 | Grubość ścinania | 0,20 ~ 0,35 mm |
| 14 | Szerokość ścinania | ≥40mm |
| 15 | Toczne ścinanie czeka na anyż szeroko | 1250 mm |
| 16 | Zadzior ścinający | ≤0,02 mm |
| 17 | Niepionowość z jednej strony | ≤0,2mm/2m |
| 18 | Błąd ścinania na szerokości | ±0,1 mm |
| 19 | Numer noża | 6 zapłacić |
| 20 |
Szlifowanie może wynosić kilka metrów ścinania |
100000m |
| 21 | Całkowite wymiary | 2700×1400×1350mm |
| Powstań 1 szt | ||
| 22 | Centrum na wysokim poziomie | 1050 mm |
| 23 |
Artykuł składa się z dwóch elementów przekładek, 3 grupy umieszczają rolkę rolki, 1 zestaw rolki dociskowej, 1 zestaw elementu łączącego walcówkę, 1 zestaw zacisku do podnoszenia cylindra, trzy cylindry.Lifting synchroniczny.
|
|
| 24 | Całkowite wymiary | 1700×1250×1600mm |
| Nawijarka 1 szt | ||
| 25 | Centrum na wysokim poziomie | 800 mm |
| 26 | moc | 22Kw |
| 27 | Prędkość nawijania | ≥100 m/min |
| 28 | Zakres skurczu | 465 ~ 500 mm (automatyczny skurcz hydrauliczny) |
| 29 | Całkowite wymiary | 1250×2550×1200mm |
| Załadunek i rozładunek samochoduKażdy szt 1 | ||
| 30 | Podnośnik hydrauliczny, automatyczny | |
| 31 | Całkowite wymiary | 1600×600×650mm |
| Stacja hydrauliczna 1 szt | ||
| 32 | moc | 2,2 kW |
| 33 | Całkowite wymiary | 900×620×1100mm |
| Skrzynka elektryczna 1 szt | ||
| 34 | Całkowite wymiary | 1420×800×1200mm |
| 35 | Całkowita moc silników | 37,2 kW |
| 36 | Energia | 380 V AC 50 Hz trójfazowy 3 相 |
| 37 | Powierzchnia | 12000×5000mm |
| 38 | Waga całkowita | 9500Kg |
Źródło głównych składników
|
NIE. |
Nazwa |
Dostawca |
| 1 | PLC |
Siemensa |
| 2 |
Ekran dotykowy |
Siemensa |
| 3 |
falownik |
Yineng |
| 4 | Zawór elektromagnetyczny, pompa, zawór zwrotny, zawór nadmiarowy |
Szanghaj Jinhai |
| 5 |
Silnik prądu przemiennego |
Szanghaj Lichao |
| 6 |
Urządzenia elektryczne niskiego napięcia |
|
|
Nóż krążkowy z węglików spiekanych |
Zuzhou Weifeng |
|
| 8 |
Łożysko |
Wafangdian/NSK |
Osoba kontaktowa: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Faks: 86-510-83211539